![]() | написать письмо ![]() |
Мы создали для вас Личный кабинет, чтобы вы могли быстрее покупать в следующий раз.
Для активации воспользуйтесь ссылкой в письме, которое мы отправили на ваш Email
Протеин | 39 |
Массовая доля влаги и летучих веществ | 9,8 |
Массовая доля жира на АСВ | 1,0% |
Массовая доля сырого протеина в пересчете на АСВ | 39,0% |
Массовая доля сырой клетчатки в обезжиренном, сухом продукте | 22,0% |
Массовая доля золы | 0,22% |
Массовая доля металлопримеси | 0,0080% |
Содержание нитратов | не обнаружено |
Содержание нитритов | не обнаружено |
Массовая доля остаточного количества растворителя | 0,08% |
ОЭП, к.е. | 0,980 |
Соответствует ГОСТу |
11246-965 |